metaphyler_example
MetaPhyler .family.tab file example
@family @% abundance @depth of coverage @number of reads
Chroococcales{order} 95.41 37.9 4243
Comamonadaceae 1.27 0.5 134
Rhizobiaceae 0.81 0.32 47
Burkholderiales{order} 0.69 0.27 76
Caulobacteraceae 0.34 0.13 24
Alphaproteobacteria{class} 0.27 0.1 25
Proteobacteria{phylum} 0.25 0.1 24
Sphingomonadaceae 0.21 0.08 15
Betaproteobacteria{class} 0.18 0.07 21
Sphingomonadales{order} 0.13 0.05 10
Rhodobacteraceae 0.1 0.04 13
Rhizobiales{order} 0.07 0.02 6
Phyllobacteriaceae 0.05 0.02 5
Deinococci{class} 0.04 0.01 2
Microbacteriaceae 0.02 0 1
Erythrobacteraceae 0.02 0 2
Rhodobacterales{order} 0.01 0 3
Actinomycetales{order} 0.01 0 1
Nocardiaceae 0.01 0 1
Rhodospirillaceae 0.01 0 1
Rhodocyclaceae 0 0 1
metaphyler_example.txt · Last modified: by 127.0.0.1
