sound_equipment_for_live_music
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
sound_equipment_for_live_music [2025/04/02 00:26] – [KRIBB으로 돌아온 후] hyjeong | sound_equipment_for_live_music [2025/05/18 13:50] (current) – [파워드믹서] hyjeong | ||
---|---|---|---|
Line 98: | Line 98: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | === [4] 2025년 4월 4일 공연 === | ||
+ | |||
+ | ' | ||
+ | |||
+ | * 윤하 - 혜성 | ||
+ | * 윤하 - 사건의 지평선 | ||
+ | * 버스커 버스커 - 벚꽃 엔딩 | ||
+ | |||
+ | {{ youtube> | ||
+ | |||
+ | === [5] 2025년 5월 14일 공연 === | ||
+ | |||
+ | UST KRIBB스쿨의 스승의날 축하 공연. 전 멤버가 모여서 연습 및 공연을 할 수 없어서 대부분의 반주를 별도 트랙으로 준비하고 보컬과 몇 가지 악기만 라이브 공연을 하는 약식으로 준비하였다. 휴대폰에서 블루투스를 통해 배킹 트랙을 연결한 것이 큰 실수였다. 공연 도중에 연결이 끊어지고 만 것이다. 모니터 스피커로 쓰기 위해 ALTO Uber PA를 충전하여 연결해 놓았었는데, | ||
+ | |||
+ | * 장범준 - 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진 거야 | ||
+ | * 우효 - 민들레 | ||
+ | * 볼빨간사춘기 - 여행 | ||
+ | * 허림 시/ | ||
+ | |||
+ | {{ youtube> | ||
===== 기본적인 지식 익히기 ===== | ===== 기본적인 지식 익히기 ===== | ||
Line 191: | Line 212: | ||
==== 파워드믹서 ==== | ==== 파워드믹서 ==== | ||
2024년 2회째의 공연(7월 23일) 및 연습을 위하여 7월 8일 갑자기 12채널 파워드믹서인 Samson XML610을 중고로 구입하였다. 4옴 스피커 기준으로 300W + 300W의 파워드 믹서로서 class D 앰프를 채용하고 있어서 매우 가볍다([[https:// | 2024년 2회째의 공연(7월 23일) 및 연습을 위하여 7월 8일 갑자기 12채널 파워드믹서인 Samson XML610을 중고로 구입하였다. 4옴 스피커 기준으로 300W + 300W의 파워드 믹서로서 class D 앰프를 채용하고 있어서 매우 가볍다([[https:// | ||
+ | |||
+ | 2025년 5월의 소규모 야외 공연에서는 실제 드럼을 쓰지 않았기 때문에 출력이 부족함을 느끼지는 않았다. 그러나 1번 채널의 레벨이 다른 것에 비해 현저히 부족함을 공연이 끝난 다음에 알게 되었다. 수리가 필요할 것 같다. | ||
==== 앰프-스피커 일체형 장비 ==== | ==== 앰프-스피커 일체형 장비 ==== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Line 197: | Line 220: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* Roland는 좋은 제품이 많지만 비싸요... | * Roland는 좋은 제품이 많지만 비싸요... | ||
- | * ALTO Uber PA ' | + | * ALTO Uber PA ' |
===== 음향장비 셋업 ===== | ===== 음향장비 셋업 ===== |
sound_equipment_for_live_music.1743553619.txt.gz · Last modified: by hyjeong