nano_ardule_midi_controller:ardule_microsd_midi_player
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| nano_ardule_midi_controller:ardule_microsd_midi_player [2025/11/10 15:01] – [Ardule microSD MIDI Player] hyjeong | nano_ardule_midi_controller:ardule_microsd_midi_player [2025/11/11 22:46] (current) – [Ardule microSD MIDI Player] hyjeong | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| 패턴 기반 드럼 재생을 위해 2-bar 단위의 드럼 패턴을 추출하는 파이썬 스크립트를 만들어서 테스트를 마쳤다. 드럼 패턴 파일(.mid)는 마이크로SD카드에 저장하여 둔다. 적당한 것을 고른 뒤 (무한) 반복재생하는 스케치를 업로드하여 테스트해 보면 반복이 시작되면서 약간의 지연이 느껴진다. 그대로는 사용하기 곤란하지만, | 패턴 기반 드럼 재생을 위해 2-bar 단위의 드럼 패턴을 추출하는 파이썬 스크립트를 만들어서 테스트를 마쳤다. 드럼 패턴 파일(.mid)는 마이크로SD카드에 저장하여 둔다. 적당한 것을 고른 뒤 (무한) 반복재생하는 스케치를 업로드하여 테스트해 보면 반복이 시작되면서 약간의 지연이 느껴진다. 그대로는 사용하기 곤란하지만, | ||
| - | 다음은 지금까지의 실험 및 결론을 문서로 정리한 것이다. 아두이노 나노 에브리로 반드시 전환해야 한다는 논리는 여기에서 출발하였다. | ||
| - | {{ : | + | * {{ : |
| + | * {{ : | ||
nano_ardule_midi_controller/ardule_microsd_midi_player.1762754501.txt.gz · Last modified: by hyjeong
