nano_ardule_midi_controller:ardule_microsd_midi_player
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| nano_ardule_midi_controller:ardule_microsd_midi_player [2025/10/29 08:40] – [2025년 10월 29일 요청 사항] hyjeong | nano_ardule_midi_controller:ardule_microsd_midi_player [2025/11/11 22:46] (current) – [Ardule microSD MIDI Player] hyjeong | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Ardule microSD MIDI Player ====== | ====== Ardule microSD MIDI Player ====== | ||
| - | 2025년 10월 28일 본격 착수함. 하드웨어 및 주변부 회로 설정은 Nano Ardule MIDI Controller를 그대로 따름. 현재 사용 | + | 단순 MIDI 파일 재생 기능과 |
| - | ===== 설계안 ===== | + | 독립적인 드럼 플레이 기능 구현은 2025년 10월 28일부터 본격 착수하였다. 하드웨어 및 주변부 회로 설정은 Nano Ardule MIDI Controller를 그대로 따른다. 현재 사용 중인 아두이노 나노 호환 보드는 앞서 언급했듯이 아두이노 나노 ' |
| + | |||
| + | 2025일 11월 3일 현재 아두이노 나노에서 **v1.2f_hotfix4**가 잘 작동 중이다. 이 버전은 마이크로SD카드의 /SONGS와 /DRUMS 폴더에 있는 INDEX.TXT 파일을 읽어서 그 안에 수록된 type 0 MIDI 파일을 재생한다. | ||
| + | |||
| + | 패턴 기반 드럼 재생을 위해 2-bar 단위의 드럼 패턴을 추출하는 파이썬 스크립트를 만들어서 테스트를 마쳤다. 드럼 패턴 파일(.mid)는 마이크로SD카드에 저장하여 둔다. 적당한 것을 고른 뒤 (무한) 반복재생하는 스케치를 업로드하여 테스트해 보면 반복이 시작되면서 약간의 지연이 느껴진다. 그대로는 사용하기 곤란하지만, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== MIDI 파일 단순 재생기 | ||
| 1. MicroSD 카드의 최상위에는 DRUMS와 SONGS 폴더가 있음 | 1. MicroSD 카드의 최상위에는 DRUMS와 SONGS 폴더가 있음 | ||
nano_ardule_midi_controller/ardule_microsd_midi_player.1761694837.txt.gz · Last modified: by hyjeong
