fluidcanvas_r2pi:speeding_up_boot_time
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fluidcanvas_r2pi:speeding_up_boot_time [2026/03/28 19:46] – [진단] hyjeong | fluidcanvas_r2pi:speeding_up_boot_time [2026/03/31 22:59] (current) – [더 없앨 것이 있을까?] hyjeong | ||
|---|---|---|---|
| Line 30: | Line 30: | ||
| sudo apt purge cloud-init -y | sudo apt purge cloud-init -y | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | 재부팅 후 점검해 본다. | ||
| + | < | ||
| + | $ systemd-analyze blame | head -20 | ||
| + | 2.576s dev-mmcblk0p2.device | ||
| + | 2.012s tft-splash.service | ||
| + | 1.429s user@1000.service | ||
| + | 900ms dhcpcd.service | ||
| + | 718ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-0fb05b25\x2d01.service | ||
| + | 602ms keyboard-setup.service | ||
| + | 577ms dbus.service | ||
| + | 532ms rpi-resize-swap-file.service | ||
| + | 526ms dev-mqueue.mount | ||
| + | 526ms e2scrub_reap.service | ||
| + | 524ms sys-kernel-debug.mount | ||
| + | 523ms run-lock.mount | ||
| + | 464ms modprobe@fuse.service | ||
| + | 462ms sys-kernel-tracing.mount | ||
| + | 458ms modprobe@drm.service | ||
| + | 457ms ssh.service | ||
| + | 451ms systemd-udev-trigger.service | ||
| + | 437ms kmod-static-nodes.service | ||
| + | 436ms modprobe@configfs.service | ||
| + | 427ms wpa_supplicant.service | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 더 없앨 것이 있을까? ===== | ||
| + | * 유선만 쓸 거면 wpa_supplicant.service 끄기 <- 이것 잘못 끄면 나중에 Wi-Fi 살리기 까다로움! | ||
| + | * 로컬 키보드 거의 안 쓰면 keyboard-setup.service 끄기 | ||
fluidcanvas_r2pi/speeding_up_boot_time.1774694806.txt.gz · Last modified: by hyjeong
