fluidcanvas_r2pi:fluid_ardule_system_architecture_and_ui
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| fluidcanvas_r2pi:fluid_ardule_system_architecture_and_ui [2026/03/13 13:04] – hyjeong | fluidcanvas_r2pi:fluid_ardule_system_architecture_and_ui [2026/03/13 13:06] (current) – hyjeong | ||
|---|---|---|---|
| Line 234: | Line 234: | ||
| ## 외부 5버튼 모듈 | ## 외부 5버튼 모듈 | ||
| - | | + | |
| - | ---- ---------------------- | + | ---- ---------------------- |
| - | A1 | + | A1 |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| Line 242: | Line 242: | ||
| ## Rotary Encoder | ## Rotary Encoder | ||
| - | | + | |
| - | ----- ------------- | + | ----- ------------- |
| - | D2 Encoder CLK | + | D2 Encoder CLK |
| - | D3 Encoder DT | + | D3 Encoder DT |
| - | D10 | + | D10 |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| Line 252: | Line 252: | ||
| ## Master Volume POT | ## Master Volume POT | ||
| - | | + | |
| - | ---- ------------- | + | ---- ------------- |
| - | A2 | + | A2 |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| Line 260: | Line 260: | ||
| ## 상태 LED | ## 상태 LED | ||
| - | | + | |
| - | ----- -------------- | + | ----- -------------- |
| - | D11 MIDI IN LED | + | D11 MIDI IN LED |
| - | D12 MIDI OUT LED | + | D12 MIDI OUT LED |
| - | D13 | + | D13 |
| + | |||
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| ## 남는 핀 | ## 남는 핀 | ||
| - | 핀 | + | |
| - | ---- | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| Line 280: | Line 276: | ||
| # 8. 최종 입력 장치 요약 | # 8. 최종 입력 장치 요약 | ||
| - | | + | |
| - | ----------------- ---- | + | ----------------- ---- |
| - | LCD Shield 버튼 | + | LCD Shield 버튼 |
| - | 외부 버튼 | + | 외부 버튼 |
| - | 엔코더 버튼 | + | 엔코더 버튼 |
| - | 엔코더 회전 | + | 엔코더 회전 |
| - | Volume POT 1 | + | Volume POT 1 |
| 총 **11개의 버튼 + 1개의 노브 + 1개의 POT** 입니다. | 총 **11개의 버튼 + 1개의 노브 + 1개의 POT** 입니다. | ||
fluidcanvas_r2pi/fluid_ardule_system_architecture_and_ui.txt · Last modified: by hyjeong
