r을_활용한_통계학_개론_2018
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
r을_활용한_통계학_개론_2018 [2021/05/21 12:51] – [6차시: 자료의 정리_표와 그래프] hyjeong | r을_활용한_통계학_개론_2018 [2021/05/21 13:08] (current) – [6차시: 자료의 정리_표와 그래프] hyjeong | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
| | ||
===== 6차시: 자료의 정리_표와 그래프 ===== | ===== 6차시: 자료의 정리_표와 그래프 ===== | ||
- | A가 50개, B가 17개, C가 8개인 벡터를 만든 뒤 상대빈도를 이용한 파이 챠트를 그려 보라. | + | A가 50개, B가 17개, C가 8개인 벡터를 만든 뒤 상대빈도를 이용한 파이 챠트를 그려 보라. paste() 함수 사용법에 익숙해져라. |
a = rep(" | a = rep(" | ||
b = rep(" | b = rep(" | ||
c = rep(" | c = rep(" | ||
+ | # d = c(1, | ||
x = c(a, b, c) | x = c(a, b, c) | ||
y = as.matrix(table(x)) | y = as.matrix(table(x)) |
r을_활용한_통계학_개론_2018.1621569104.txt.gz · Last modified: by hyjeong