phylogenetic_analysis_for_dummies
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| phylogenetic_analysis_for_dummies [2022/05/02 08:21] – [다른 자료] hyjeong | phylogenetic_analysis_for_dummies [2022/05/02 08:21] (current) – [Figtree] hyjeong | ||
|---|---|---|---|
| Line 28: | Line 28: | ||
| ===== Tree visualization ===== | ===== Tree visualization ===== | ||
| ==== Figtree ==== | ==== Figtree ==== | ||
| - | http:// | + | http:// |
| ==== Archaeopteryx ==== | ==== Archaeopteryx ==== | ||
| https:// | https:// | ||
phylogenetic_analysis_for_dummies.1651447268.txt.gz · Last modified: by hyjeong
