nanpore_sequencing
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
nanpore_sequencing [2022/01/07 22:35] – created hyjeong | nanpore_sequencing [2022/01/27 08:51] (current) – [일반적인 궁금증] hyjeong | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Nanopore sequencing ====== | ====== Nanopore sequencing ====== | ||
- | https:// | + | * https:// |
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 정해영의 nanopore sequencing FAQ list ===== | ||
+ | 숙제: 앞으로 답을 달아 나가야 한다. | ||
+ | |||
+ | ==== MinION Mk1C ==== | ||
+ | - 네트워크가 도대체 잡히지 않는다. 어떻게 해야 될까? | ||
+ | - Wi-Fi hotspot 설정만 잘 되면, 노트북 컴퓨터를 이용하여 무선으로 Mk1C 내에 ssh 진입이 가능한 것일까? | ||
+ | - High Accuracy Basecall로 설정을 하고 48 시간 시퀀싱을 하도록 명령하였다. 만약 '10 Gb estimated' | ||
+ | |||
+ | ==== MinKNOW + CPU basecalling (FAST) ==== | ||
+ | - GPU가 장착된 다른 컴퓨터에서 guppy를 실행할 수 있을 것으로 기대하고 MinKNOW 구동 중에 시퀀싱 및 basecalling을 전부 중단해 버렸다. 어디에 있는 파일을 가져다가 guppy를 돌려야 하는가? | ||
+ | |||
+ | ==== 일반적인 궁금증 ==== | ||
+ | - Demultiplexing을 적용하되 barcode trimming을 하지 않은 read를 조립 등 후속 분석을 할 때 문제가 될까? | ||
+ | - flye assembler v2.9에 따르면, ' | ||
+ | - minimap2를 이용하여 nanopore long read를 reference에 매핑하는 가장 적합한 파라미터는 무엇인가? | ||
+ | |||
+ | 무슨 GPU 카드를 써야 guppy가 잘 실행될지 고민이라면 다음의 정보를 읽어보라. {{ : |
nanpore_sequencing.1641562548.txt.gz · Last modified: by hyjeong