my_ncbi_submission
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
my_ncbi_submission [2016/03/10 09:03] – [My NCBI Submission] hyjeong | my_ncbi_submission [2021/03/17 13:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== My NCBI Submission ====== | ====== My NCBI Submission ====== | ||
- | 다음은 BioProject를 등록한 순서대로 기록하였다. SRA는 가급적 전부 등록하고자 노력하였다. 복수의 유전체 자료가 하나의 논문으로 출판된 사례도 있다. | + | ===== 유의할 사항 ===== |
- | ===== 2015 ===== | + | - 등록 때에는 description이나 alias에 그저 생물학적 시료의 이름을 나열하는 것보다 좀 더 신경써서 기록하는 것이 나중에 도움이 된다. 웹 브라우저에서 가장 먼저 보이는 것은 title이 아니고 alias이므로 여기에 정보를 함축적으로 담는 것이 바람직하다. 특히 SRA의 Experiment level에서는 시퀀싱 플랫폼이 드러나게 alias를 설정하는 것도 좋을 것이다. |
+ | - WGS으로 등록한 유전체 서열에 대해 [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== 연도별 등록 상황(2015년말 이후) ===== | ||
+ | |||
+ | 다음은 BioProject를 등록한 순서대로 기록하였다(2015년 말부터). SRA는 가급적 전부 등록하고자 노력하였다. 복수의 유전체 자료가 하나의 논문으로 출판된 사례도 있다. | ||
+ | ==== 2015 ==== | ||
- // | - // | ||
- | ===== 2016 ===== | + | ==== 2016 ==== |
- //Bacillus thuringiensis// | - //Bacillus thuringiensis// | ||
- // | - // | ||
Line 10: | Line 16: | ||
- //Bacillus endophyticus// | - //Bacillus endophyticus// | ||
- //Bacillus gaemokensis// | - //Bacillus gaemokensis// | ||
- | - // | + | - // |
- | - // | + | - // |
- | - // | + | - // |
- | - // | + | - // |
- // | - // | ||
my_ncbi_submission.1457568188.txt.gz · Last modified: (external edit)