bioinfo:the_nothern_arizona_snp_pipeline_nasp
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
bioinfo:the_nothern_arizona_snp_pipeline_nasp [2023/06/21 16:35] – created hyjeong | bioinfo:the_nothern_arizona_snp_pipeline_nasp [2023/06/21 16:37] (current) – hyjeong | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== The Nothern Arizona SNP pipeline (NASP) ====== | ====== The Nothern Arizona SNP pipeline (NASP) ====== | ||
**NASP: an accurate, rapid method for the identification of SNPs in WGS datasets that supports flexible input and output formats.** //Microbial Genomics// (2016) https:// | **NASP: an accurate, rapid method for the identification of SNPs in WGS datasets that supports flexible input and output formats.** //Microbial Genomics// (2016) https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | 현 버전(v1.2.0)은 더 이상 업데이트를 하지 않고 개정 중이라 한다. 관심을 갖고 지켜 보겠다. |
bioinfo/the_nothern_arizona_snp_pipeline_nasp.1687332930.txt.gz · Last modified: 2023/06/21 16:35 by hyjeong