bioinfo:pan-genome_analysis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
bioinfo:pan-genome_analysis [2023/06/27 16:29] – [유전체의 1:1 비교를 통해서 특이적 서열을 영역 정보와 함께 찾는 방법] hyjeong | bioinfo:pan-genome_analysis [2023/06/28 13:07] (current) – [Scoary: pan-genome-wide association study] hyjeong | ||
---|---|---|---|
Line 254: | Line 254: | ||
Scoary의 입력물로는 gene_presence_absence.csv 파일과 더불어 trait table 파일(traits.csv)이 필요하다. Trait의 유무는 0과 1로 표현하되, | Scoary의 입력물로는 gene_presence_absence.csv 파일과 더불어 trait table 파일(traits.csv)이 필요하다. Trait의 유무는 0과 1로 표현하되, | ||
+ | |||
+ | ===== 읽어야 할 논문 ===== | ||
+ | [[https:// | ||
+ |
bioinfo/pan-genome_analysis.1687850943.txt.gz · Last modified: by hyjeong