bioinfo:data_download_from_ncbi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
bioinfo:data_download_from_ncbi [2022/03/24 08:13] – created hyjeong | bioinfo:data_download_from_ncbi [2022/03/24 12:37] (current) – [Entrez Direct(EDirect) utility를 사용하기] hyjeong | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
명령행 환경에서 NCBI의 자료를 다운로드하는 방법을 정리하였다. | 명령행 환경에서 NCBI의 자료를 다운로드하는 방법을 정리하였다. | ||
+ | ===== 게으른 사람을 위하여 ===== | ||
+ | accession number 또는 identifier를 파일로 정리한 뒤 [[https:// | ||
===== Genome 자료 전용 스크립트 ===== | ===== Genome 자료 전용 스크립트 ===== | ||
- | Kai Blin의 [[https:// | + | Kai Blin의 [[https:// |
+ | |||
+ | ===== Entrez Direct(EDirect) utility를 사용하기 ===== | ||
+ | * https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | 간단한 사례를 보자. 물론 이렇게 자료를 가져올 것이라면, | ||
+ | esearch -db nuccore -query " | ||
+ | |||
+ | ===== 잡담 ===== | ||
+ | https:// |
bioinfo/data_download_from_ncbi.1648077223.txt.gz · Last modified: by hyjeong