bioinfo:유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
bioinfo:유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기 [2023/08/12 00:39] – [분석 방법] hyjeong | bioinfo:유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기 [2023/08/12 00:40] (current) – hyjeong | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
===== Toxin types ===== | ===== Toxin types ===== | ||
- | 보툴리눔 신경독소(Botulinum neurotoxin, BoNT, gene은 일반적으로 //bont//로 표기)는 혈청학적 분석 방법을 통하여 A-G까지의 serotype으로 나뉘고, 다시 아미노산 유사도에 따라서 A1, A2, A3… 등의 42개의 subtype으로 세분화된다. Toxin serotype의 역사에 대해서는 T. J. Smith의 자료(' | + | 보툴리눔 신경독소(Botulinum neurotoxin, BoNT, gene은 일반적으로 //bont//로 표기)는 혈청학적 분석 방법을 통하여 A-G까지의 serotype으로 나뉘고, 다시 아미노산 유사도에 따라서 A1, A2, A3… 등의 42개의 subtype으로 세분화된다. Toxin serotype의 역사에 대해서는 T. J. Smith의 자료(' |
BoNT subtype 각각의 대표적 서열이 유래한 균주와 GenBank accession number는 2017년도 Toxins 저널에 실린 논문 [[https:// | BoNT subtype 각각의 대표적 서열이 유래한 균주와 GenBank accession number는 2017년도 Toxins 저널에 실린 논문 [[https:// | ||
본 절에서는 유전체 해독을 통하여 생성한 보툴리눔 균주의 유전체 서열로부터 BoNT 유전자의 존재 여부를 확인하고, | 본 절에서는 유전체 해독을 통하여 생성한 보툴리눔 균주의 유전체 서열로부터 BoNT 유전자의 존재 여부를 확인하고, | ||
+ | |||
+ | ===== 분석 방법 ===== | ||
첫 단계에서는 유전체 서열을 BLAST DB로 전환한 다음 독소 단백질 42개 서열을 query로 하여 TBLASTN을 이용, 검색을 실시한다. 파싱을 쉽게 하기 위하여 tabular format(' | 첫 단계에서는 유전체 서열을 BLAST DB로 전환한 다음 독소 단백질 42개 서열을 query로 하여 TBLASTN을 이용, 검색을 실시한다. 파싱을 쉽게 하기 위하여 tabular format(' |
bioinfo/유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기.1691768384.txt.gz · Last modified: by hyjeong