bioinfo:유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
bioinfo:유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기 [2023/08/11 14:20] – [Toxin subtypes] hyjeong | bioinfo:유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기 [2023/08/12 00:40] (current) – hyjeong | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== 유전체 염기서열로부터 보툴리눔 톡신의 서브타입 알아내기 ====== | ====== 유전체 염기서열로부터 보툴리눔 톡신의 서브타입 알아내기 ====== | ||
- | ===== Toxin subtypes | + | ===== Toxin types ===== |
- | 보툴리눔 신경독소(Botulinum neurotoxin, BoNT, gene은 일반적으로 //bont//로 표기)는 혈청학적 분석 방법을 통하여 A-G까지의 serotype으로 나뉘고, 다시 아미노산 유사도에 따라서 A1, A2, A3… 등의 42개의 subtype으로 세분화된다. Toxin serotype의 역사에 대해서는 T. J. Smith의 자료(' | + | 보툴리눔 신경독소(Botulinum neurotoxin, BoNT, gene은 일반적으로 //bont//로 표기)는 혈청학적 분석 방법을 통하여 A-G까지의 serotype으로 나뉘고, 다시 아미노산 유사도에 따라서 A1, A2, A3… 등의 42개의 subtype으로 세분화된다. Toxin serotype의 역사에 대해서는 T. J. Smith의 자료(' |
- | BoNT subtype 각각의 대표적 서열이 유래한 균주와 GenBank accession number는 2017년도 Toxins 저널에 실린 논문 [[https:// | + | BoNT subtype 각각의 대표적 서열이 유래한 균주와 GenBank accession number는 2017년도 Toxins 저널에 실린 논문 [[https:// |
+ | 본 절에서는 유전체 해독을 통하여 생성한 보툴리눔 균주의 유전체 서열로부터 BoNT 유전자의 존재 여부를 확인하고, | ||
- | 따라서 이 표의 정보를 이용하여 실제 검색 작업에 사용할 수 있도록 FASTA file을 만들어 두었다. 본 절에서는 유전체 해독을 통하여 생성한 보툴리눔 균주의 유전체 서열로부터 BoNT 유전자의 존재 여부를 확인하고, | ||
===== 분석 방법 ===== | ===== 분석 방법 ===== | ||
- | 첫 단계에서는 유전체 서열을 BLAST DB로 전환한 다음 독소 단백질 42개 서열을 query로 하여 TBLASTN을 이용, 검색을 실시한다. 파싱을 쉽게 하기 위하여 tabular format(-m 8)으로 검색 결과를 출력하도록 한다. | + | 첫 단계에서는 유전체 서열을 BLAST DB로 전환한 다음 독소 단백질 42개 서열을 query로 하여 TBLASTN을 이용, 검색을 실시한다. 파싱을 쉽게 하기 위하여 tabular format('-m 8' or '-m 9')으로 검색 결과를 출력하도록 한다. |
- | $ formatdb | + | $ formatdb |
- | $ blastall | + | $ blastall |
- | + | | |
- | BLAST 결과물은 / | + | |
+ | BLAST 결과 | ||
$ Rscript --vanilla / | $ Rscript --vanilla / | ||
Line 24: | Line 25: | ||
Not a new subtype (99.69% identical to C_BAA08418.1) | Not a new subtype (99.69% identical to C_BAA08418.1) | ||
- | 신규 | + | 신규 |
############################################## | ############################################## | ||
Line 30: | Line 31: | ||
max percent identity: 96.1800% | max percent identity: 96.1800% | ||
Congratulations! You found a new subtype candidate! (96.18% identical to D_EES90380.1) | Congratulations! You found a new subtype candidate! (96.18% identical to D_EES90380.1) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
bioinfo/유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기.1691731250.txt.gz · Last modified: by hyjeong