bioinfo:유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bioinfo:유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기 [2023/08/11 14:07] – hyjeong | bioinfo:유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기 [2023/08/12 00:40] (current) – hyjeong | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 유전체 염기서열로부터 보툴리눔 톡신의 서브타입 알아내기 ====== | ====== 유전체 염기서열로부터 보툴리눔 톡신의 서브타입 알아내기 ====== | ||
| - | 보툴리눔 신경독소(Botulinum neurotoxin, BoNT)는 혈청학적 분석 방법을 통하여 A-G까지의 serotype으로 나뉘고, 다시 아미노산 유사도에 따라서 A1, A2, A3… 등의 42개의 subtype으로 세분화된다. Toxin serotype의 역사에 대해서는 T. J. Smith의 자료(' | ||
| - | BoNT subtype 각각의 대표적 서열이 유래한 균주와 GenBank accession number는 2017년도 Toxins 저널에 실린 논문 [[https:// | + | ===== Toxin types ===== |
| + | 보툴리눔 신경독소(Botulinum neurotoxin, BoNT, gene은 일반적으로 //bont//로 표기)는 혈청학적 분석 방법을 통하여 A-G까지의 serotype으로 나뉘고, 다시 아미노산 유사도에 따라서 A1, A2, A3… 등의 42개의 subtype으로 세분화된다. Toxin serotype의 역사에 대해서는 T. J. Smith의 자료(' | ||
| - | 따라서 이 표의 정보를 이용하여 실제 검색 작업에 사용할 수 있도록 FASTA file을 만들어 두었다. | + | BoNT subtype 각각의 대표적 서열이 유래한 균주와 GenBank accession number는 2017년도 Toxins 저널에 실린 논문 [[https:// |
| - | 첫 단계에서는 유전체 서열을 BLAST DB로 전환한 다음 | + | 본 절에서는 |
| - | | + | ===== 분석 방법 ===== |
| - | $ blastall | + | |
| - | + | 첫 단계에서는 유전체 서열을 BLAST DB로 전환한 다음 독소 단백질 42개 서열을 query로 하여 TBLASTN을 이용, 검색을 실시한다. 파싱을 쉽게 하기 위하여 tabular format(' | |
| - | BLAST 결과물은 / | + | |
| + | | ||
| + | $ blastall | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | BLAST 결과 | ||
| $ Rscript --vanilla / | $ Rscript --vanilla / | ||
| Line 20: | Line 25: | ||
| Not a new subtype (99.69% identical to C_BAA08418.1) | Not a new subtype (99.69% identical to C_BAA08418.1) | ||
| - | 신규 | + | 신규 |
| ############################################## | ############################################## | ||
| Line 26: | Line 31: | ||
| max percent identity: 96.1800% | max percent identity: 96.1800% | ||
| Congratulations! You found a new subtype candidate! (96.18% identical to D_EES90380.1) | Congratulations! You found a new subtype candidate! (96.18% identical to D_EES90380.1) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
bioinfo/유전체_염기서열로부터_보툴리눔_톡신의_서브타입_알아내기.1691730472.txt.gz · Last modified: by hyjeong
