bioinfo:상동유전자의_동정_inter-species
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| bioinfo:상동유전자의_동정_inter-species [2023/08/11 10:09] – created hyjeong | bioinfo:상동유전자의_동정_inter-species [2023/08/11 10:37] (current) – hyjeong | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 상동유전자의 동정(inter-species) ====== | ====== 상동유전자의 동정(inter-species) ====== | ||
| + | 이전 단원에서 소개한 pan-genome은 미생물의 종 내, 즉 intra-species level(inter-strain)에서 정의되는 개념이므로, | ||
| + | |||
| + | ===== OrthoMCL v1.4 사용하기 ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | $ orthomcl.pl --mode 1 --fa_files Ath.fa, | ||
| + | |||
| + | ===== OrthoFinder 및 기타 소프트웨어 ===== | ||
| + | |||
| + | OrthoMCL보다는 더욱 진일보한 소프트웨어인 [[https:// | ||
| + | |||
| + | 대용량 분석에는 [[http:// | ||
bioinfo/상동유전자의_동정_inter-species.1691716170.txt.gz · Last modified: by hyjeong
