bioinfo:계통수_작성하기
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
bioinfo:계통수_작성하기 [2025/02/20 17:52] – [Species level을 벗어나는 genome의 MSA를 얻으려면 - ezTree] hyjeong | bioinfo:계통수_작성하기 [2025/02/23 12:57] (current) – [Species level을 벗어나는 genome의 MSA를 얻으려면 - ezTree] hyjeong | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
===== Species level을 벗어나는 genome의 MSA를 얻으려면 - ezTree ===== | ===== Species level을 벗어나는 genome의 MSA를 얻으려면 - ezTree ===== | ||
- | Roary는 하나의 species에 속하는 균주 유전체를 대상으로 core gene group을 동정한 뒤 이로부터 MSA를 생성해 낸다. 만약 분석 대상 미생물이 여러 species에 걸쳐 있다면 core gene이 잘 형성되지 않으므로 원하는 결과를 얻기 어렵다. 나는 이러한 상황에서는 [[https:// | + | Roary는 하나의 species에 속하는 균주 유전체를 대상으로 core gene group을 동정한 뒤 이로부터 MSA를 생성해 낸다. 만약 분석 대상 미생물이 여러 species에 걸쳐 있다면 core gene이 잘 형성되지 않으므로 원하는 결과를 얻기 어렵다. 나는 이러한 상황에서는 [[https:// |
51개 // | 51개 // | ||
Line 22: | Line 22: | ||
#트리 모델은 JTT를 기본으로 한다. | #트리 모델은 JTT를 기본으로 한다. | ||
# Ryzen server: / | # Ryzen server: / | ||
- | $ nohup ./ | + | |
$ ls -l | grep run_230812 | $ ls -l | grep run_230812 | ||
-rw-rw-r-- 1 hyjeong hyjeong 7941159 | -rw-rw-r-- 1 hyjeong hyjeong 7941159 |
bioinfo/계통수_작성하기.txt · Last modified: by hyjeong