application_of_pacbio_long_reads_sequencing_technology
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| application_of_pacbio_long_reads_sequencing_technology [2018/11/30 09:08] – [phh5tools] hyjeong | application_of_pacbio_long_reads_sequencing_technology [2021/03/17 13:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ===== phh5tools | + | ===== pbh5tools |
| A Swiss-army knife for interrogating PacBio HDF5 files (cmp.h5, bas.h5) | A Swiss-army knife for interrogating PacBio HDF5 files (cmp.h5, bas.h5) | ||
| * https:// | * https:// | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| - (--readType subreads --minReadScore 0.8): 1287559618 bp / 118740 seqs; 10843.5 average length | - (--readType subreads --minReadScore 0.8): 1287559618 bp / 118740 seqs; 10843.5 average length | ||
| - (--readType subreads --minReadScore 0.85): 1038658565 bp / 92346 seqs; 11247.5 average length | - (--readType subreads --minReadScore 0.85): 1038658565 bp / 92346 seqs; 11247.5 average length | ||
| - | - (--readType subreads --minReadScore 0.9): | + | - (--readType subreads --minReadScore 0.9): 654807 bp / 121 seqs; 5411.6 average length |
| - | - (--readType subreads --minReadScore 0.95): | + | - (--readType subreads --minReadScore 0.95): |
| + | --minReadScore가 0.9에 근접하면서 결과물의 분량이 현저히 떨어진다. --minReadScore 0.75로 하는 것이 Analysis Results 서브디렉토리에 있는 subreads file의 분량과 거의 흡사하다. | ||
| ===== SMRT analysis ===== | ===== SMRT analysis ===== | ||
| * SMRT analysis system requirements [[http:// | * SMRT analysis system requirements [[http:// | ||
application_of_pacbio_long_reads_sequencing_technology.1543536490.txt.gz · Last modified: (external edit)
