nano_ardule_midi_controller:ardule_microsd_midi_player
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| nano_ardule_midi_controller:ardule_microsd_midi_player [2025/10/29 08:40] – hyjeong | nano_ardule_midi_controller:ardule_microsd_midi_player [2025/10/29 08:40] (current) – [2025년 10월 29일 요청 사항] hyjeong | ||
|---|---|---|---|
| Line 32: | Line 32: | ||
| ===== 2025년 10월 29일 요청 사항 ===== | ===== 2025년 10월 29일 요청 사항 ===== | ||
| - | - /DRUMS나 /SONGS 어디로 진입하든 MIDI 파일 로드 후 play 동작(A3, D6 버튼 클릭)에서는 차이가 없도록 해 줘. | + | |
| - | - 단,/ | + | - 단,/ |
| - | | + | * A6: 드럼킷 선택 모드 진입(인코더를 돌려 드럼킷을 고름; LCD에서는 실제 드럼킷 이름을 표시할 것; 인코더 회전 후 일정 시간이 지나면 PC 명령으로 전송; 이전 모드 복귀는 D6 버튼; 따라서 드럼 연주 모드에서 인코더 버튼을 연속 눌러서 드럼킷 선택으로 진입하는 기능은 제거) |
| - | | + | * (드럼 패턴 분석 후 반복 재생) D5 버튼은 드럼 MIDI 파일의 패턴 분석을 개시함. 즉, 2-bar마디 단위로 데이터를 잘라 분석하여 출현 빈도가 많은 것부터 번호를 붙여 나열함(1: |
| - | - 재생 중에는 A2 LED를 매 비트마다 점멸시켜 줘 | + | - 재생 중에는 A2 LED를 매 비트마다 점멸시켜 줘 |
| - | - D9 LED는 MIDI activity를 나타내 줘 | + | - D9 LED는 MIDI activity를 나타내 줘 |
| - | - A3과 D6을 동시에 누르면 SAM9703 도터보드를 리셋 | + | - A3과 D6을 동시에 누르면 SAM9703 도터보드를 리셋 |
| - | - 1~2 비트의 카운트인 지연(START_DELAY_BEATS) 기능 추가: 초반 note burst 현상 완화 | + | - 1~2 비트의 카운트인 지연(START_DELAY_BEATS) 기능 추가: 초반 note burst 현상 완화 |
nano_ardule_midi_controller/ardule_microsd_midi_player.txt · Last modified: by hyjeong
